Госзакупки в Нижегородской области: тендеры без конкуренции
Ищете тендеры в Нижегородской области? ТендерГрупп отслеживает закупки 44-ФЗ и 223-ФЗ по региону и выделяет главное: несостоявшиеся торги, повторные размещения и закупки, где до конца подачи заявок меньше 48 часов.
Сейчас в базе 1 403 активных закупок региона на общую сумму 17 млрд ₽. Из них 308 признаны несостоявшимися по п. 3 ч. 1 ст. 52 44-ФЗ, ещё 785 прошли с единственной заявкой — с такими заказчиками можно заключить контракт без торга. 669 закупок размещены повторно после несостоявшихся — заказчик всё ещё ищет поставщика.
Настройте шаблон с ключевыми словами и регионом — новые закупки в Нижегородской области, от Нижний Новгород до районных заказчиков, будут приходить в Telegram каждые 5 минут.
Свежие закупки в Нижегородской области
| Закупка | НМЦК | Приём заявок до | Закон |
|---|---|---|---|
| Ц-8031_Закупка медицинских изделий№ 0432200000826004319 | 475 875,00 ₽ | 2 сент., 08:00 (МСК) | 44-ФЗ |
| Аренда спецтехники для нужд Заказчика№ 32616294540 | 17 500 000,00 ₽ | 24 авг., 08:00 (МСК) | 223-ФЗ |
| Поставка запасных частей для автобусов ПАЗ№ 32616294143 | 6 500 000,00 ₽ | 19 авг., 11:00 (МСК) | 223-ФЗ |
| Сок яблочный восстановленный, ГОСТ 32103-2013№ 0332200009326000019 | 21 919,68 ₽ | 21 авг., 10:00 (МСК) | 44-ФЗ |
| Поставка бензина автомобильного АИ-92-К5№ 0132600005526000118 | 141 110,80 ₽ | 21 авг., 09:00 (МСК) | 44-ФЗ |
| Выполнение работ по текущему ремонту системы отопления склада ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России (212-ЗК)№ 0332100022726000881 | 320 812,29 ₽ | 21 авг., 10:00 (МСК) | 44-ФЗ |
| Техническое обслуживание и техническое освидетельствование (экспертиза промышленной безопасности) с определением срока остаточного ресурса газификаторов холодных криогенных ГХК-3/1,6-200М, зав. № 1203006, ГХК-3/1,6-200М, зав. № 9303042№ 0332300349626000095 | 982 000,00 ₽ | 24 авг., 10:00 (МСК) | 44-ФЗ |
| Поставка комплектующих к серверному оборудованию для нужд ГБУ НО «Нижегородсмета»№ 32616292556 | 233 637,72 ₽ | 21 авг., 09:00 (МСК) | 223-ФЗ |
| Поставка стерилизатора этиленоксидного№ 0332200035226000240 | 6 300 000,00 ₽ | 24 авг., 08:00 (МСК) | 44-ФЗ |
| Поставка эндомотора беспроводного№ 32616293004 | 137 474,66 ₽ | 24 авг., 09:00 (МСК) | 223-ФЗ |
Публично показаны закупки с задержкой 24 часа и без контактов заказчика. Свежие данные, контакты и уведомления в Telegram — после бесплатной регистрации.
Новые закупки в Нижегородской области — в Telegram
Ключевые слова через запятую, регион, диапазон НМЦК — бот присылает совпадения каждые 5 минут. Старт бесплатно, без карты.